Ergebnisse 18. Argencup - 01./02. September 2007
| Gruppe: ORC (ORC) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 4424 | Tintenfass | van Merkesteyn, Roel | YCL | [1] | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 4414 | Rubin XIV | Grauer, Joachim | YCL | 2 | 4 | 2 | [5] | 8,00 | 2 |
| 3 | GER 1042 | Opal III | Grauer, Helmut | YCL | 3 | 2 | [4] | 4 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER 3175 | Pico | Mai, Charly | YCL | [5] | 5 | 3 | 2 | 10,00 | 4 |
| 5 | AUT 5 | Tschenny II | Peter, Thomas | YCH | 4 | 3 | [5] | 3 | 10,00 | 5 |
| 6 | G 1215 | Andrea | Merz, Horst | MRVK | [6] | 6 | 6 | 6 | 18,00 | 6 |
| 7 | GER 5779 | MYSTIQUE | Merwarth, Klaus | STSGS | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 24,00 | 7 |
| Gruppe: YSt 1 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT 179 | GO ON | Salzmann, Dietmar | YCRhd | 1 | [2] | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | DEN 2 | Paulchen Panther | Wollensak, Monika | KS | 3 | 1 | [6] | 2 | 6,00 | 2 |
| 3 | SUI 7880 | Brava | Rohner, Ernst | SSCRo | 2 | [3] | 2 | 3 | 7,00 | 3 |
| 4 | GER 4 | FOURmidable | Maier, Gerd | SGS | 4 | [5] | 3 | 5 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER 2 | Bavaria 2 | Frey, Madlen | YCL | 5 | [6] | 4 | 6 | 15,00 | 5 |
| 6 | GER 5823 | Pyxis | Buhmann, Franz | LSC | [7] | 7 | 5 | 4 | 16,00 | 6 |
| 7 | GER 1 | blackOne | Spaniel, Dirk | DHH-RG | 6 | 4 | [7] | 7 | 17,00 | 7 |
| 8 | 074 | Speedster | Sigle, Klaus | PSG | [9] | 9 | 8 | 8 | 25,00 | 8 |
| 9 | G 52 | Johnny Felice | Baumann, Dr. Hans | KYCD | 8 | 8 | [DNC] | DNC | 27,00 | 9 |
| 10 | GER 196 | Domina | Rothmund, Angelika | WYC | [DNF] | DNC | DNC | DNC | 33,00 | 10 |
Nach der Preisverteilung am Sonntag, 02.09., wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass sich in der YSt-Gruppe 1 offensichtlich ein Eingabefehler eingeschlichen hat. Die GER 5823 Pyxis liegt nach Korrektur der Daten auf dem 3. Rang, SUI 7880, GER 4 und GER 2 folgen auf den Rängen 4 bis 6.
| Gruppe: YSt 2 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT 2 | Five Is | Fürst, Peter | LYC | [2] | 2 | 1 | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER 236 | Clou | Wolff, Kurt | YCL | 1 | 1 | [2] | 2 | 4,00 | 2 |
| 3 | GER 1246 | Filu | Dönges, Christian | SGD | 3 | 3 | 3 | [4] | 9,00 | 3 |
| 4 | L 83 | Tir Na Nog | Wutschka, Frank | KS | 4 | 4 | 4 | [5] | 12,00 | 4 |
| 5 | GER 3313 | Minimoa | Ritter, Christian | SMCF | 5 | 5 | [OCS] | 3 | 13,00 | 5 |
| 6 | G 597 | Seestern | Neipp, Wilfried | SGS | 6 | [DNF] | 5 | 6 | 17,00 | 6 |
| Gruppe: YSt 3 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 24 | Avanti | Gärtner, Lutz | KS | 1 | [2] | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | SUI 529 | Snoopy | Brüllmann, Hörbi | KSV | 2 | 1 | [5] | 2 | 5,00 | 2 |
| 3 | ZW 7 | Capricorn V | Wurms, Holger | KS | [4] | 3 | 3 | 4 | 10,00 | 3 |
| 4 | SUI 1740 | red arrow | Rinderer, Markus | SCRY | [8] | 5 | 2 | 3 | 10,50 | 4 |
| 5 | D 632 | CIS | Hinger, Rudolf | STSG | 5 | 4 | 4 | [DSQ] | 13,00 | 5 |
| 6 | 251 | Schallo | Kächele, Bernhard |   | 3 | [7] | 6 | 6 | 15,00 | 6 |
| 7 | G 131 | Laetitia | Wagner, Axel | YCWB | 6 | 5 | [DNC] | 5 | 16,50 | 7 |
| 8 | G 3 | Sutje | Ingendorn, Rolf | ASVS | 7 | [8] | 7 | 7 | 21,00 | 8 |
| 9 | G 716 | Wepse | Riffel, Markus | SMCF | [9] | 9 | 8 | 8 | 25,00 | 9 |
| 10 | G 547 | EOS | Mehrle, Alois | YCHB | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 33,00 | 10 |
| Gruppe: YSt 4 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | C 25 |   | Schönbeck, Robert | YCRhd | [1] | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 141 | Ulysses | Lautenschläger, Gunther | SGD | [3] | 2 | 2 | 2 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER 140 | Ariane | Fischer, Peter | SGD | 2 | [3] | 3 | 3 | 8,00 | 3 |
| 4 | Rotes P | KIEBL | Allgaier, Johannes | STSG | 5 | 5 | 4 | [7] | 14,00 | 4 |
| 5 | G 360 | TOPAS | Patzig, Rolf | YCuT | 7 | 4 | [DNC] | 4 | 15,00 | 5 |
| 6 | G 4/86 | Tinca | Gerber, Andreas | YCWB | 4 | 6 | [DNC] | 5 | 15,00 | 6 |
| 7 | ZW 1 | ohne | Heynhold, Michael | STSGS | 6 | [7] | 5 | 6 | 17,00 | 7 |
| 8 | 479 |   | Seidel, Dieter |   | 8 | [DNF] | DNC | DNC | 28,00 | 8 |
| 9 | 163 | Seeigel | Ensslin, Heinz | STSG | 9 | [DNF] | DNC | DNC | 29,00 | 9 |
| Gruppe: YSt SF (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 4728 | Maximumm | Scheck, Günter | SCBO | 1 | 1 | [3] | 2 | 4,00 | 1 |
| 2 | 74111 | Sonnenkönig | Fritschi, Peter | SVKr | 2 | 2 | 2 | [5] | 6,00 | 2 |
| 3 | SUI 01 | evanesse | Herzig, Patrick | SSCRo | [6] | 6 | 1 | 3 | 10,00 | 3 |
| 4 | SUI 10 | theinvestor.ch | Juchli, Max | YCA | 3 | 3 | [4] | 4 | 10,00 | 4 |
| 5 | AUT 9 | Svenja | Ewart, Mike | YCRhd | [OCS] | 7 | 5 | 1 | 13,00 | 5 |
| 6 | AUT 361 | High Hopes | Rüf, Matthias | BSC | 5 | 4 | 6 | [8] | 15,00 | 6 |
| 7 | GER 683 | Jaguar | Gilliam, John | SGD | 4 | 5 | [8] | 7 | 16,00 | 7 |
| 8 | GER 98 | 8ung! | Fels, Stephanie | YCHB | 7 | 8 | 7 | [9] | 22,00 | 8 |
| 9 | GER 53 | Sitting Bull | Schildhauer, Walter | KS | [OCS] | 9 | 9 | 6 | 24,00 | 9 |
| Gruppe: NT/Lib/MB (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 10 |   | Ackermann, Sven | SV IM DSMC | 2 | 1 | [DNC] | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | AUT 1 | Basic Logic | Deuring, Werner | YCB | [OCS] | 2 | 1 | 2 | 5,00 | 2 |
| 3 | AUT 007 | Black Magic | Ludwig, Peter | YCRhd | 1 | 3 | [DNC] | DNC | 9,00 | 3 |
| 4 | GER 5373 | Q n 32 | Kuhn, Pascal | KYC | [DNF] | DNC | DNC | DNC | 15,00 | 4 |
| Gruppe: Jollen (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | G 998 | Heck-Meck | Rist, Elmar | WVF | 1 | [OCS] | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 3505 | Geldwäsche | Treumann, Detlef | STSGS | [3] | 1 | 2 | 2 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER 173 | Gestione Sportiva | Bütow, Jürgen | STSGS | 2 | 2 | [3] | 3 | 7,00 | 3 |
| 4 | 3700 | Escapada | Schmid, Martin | YCWB | 4 | 3 | [DNC] | 4 | 11,00 | 4 |
| 5 | ZW 3 | Magnum | Weyhrauch, Joachim | STSGS | [DNF] | DNF | 4 | 5 | 15,00 | 5 |
| Gruppe: Int 806 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 152 | Strahl | Egger, Willi | WYC | 1 | 1 | [2] | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 429 | Skoldkopper | Samland, Günter | YCL | [2] | 2 | 1 | 2 | 5,00 | 2 |
| 3 | SUI 437 | Pulce d'acqua | Köppel, Daniel | YCA | [4] | 3 | 4 | 3 | 10,00 | 3 |
| 4 | GER 380 | Wodan | Wurms, Heiner | KS | 3 | [5] | 3 | 4 | 10,00 | 4 |
| 5 | GER 407 | Ichthys | Kruger, Helmut | YCL | [5] | 4 | 5 | 5 | 14,00 | 5 |
| 6 | G 456 | Katapult | Pulter, Armin | YCL | [6] | 6 | 6 | 6 | 18,00 | 6 |
| 7 | GER 214 | Rhinozerus | Herzog, Michael | WYC | 7 | 7 | [DNC] | 7 | 21,00 | 7 |
| 8 | G 161 | Figura | Castek, Manfred | RYC 1975 | [8] | 8 | 7 | 8 | 23,00 | 8 |
| Gruppe: Scholtz 22 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | ZW 8 | Scholtz 7 | Vietor, Hans-Erich | WYC | [1] | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | ZW 6 | Scholtz 13 | Schmidt, Paul | WSB | 2 | [4] | 3 | 2 | 7,00 | 2 |
| 3 | ZW 4 | Scholtz 11 | Fülber, Gerhard | SGS | [3] | 3 | 2 | 3 | 8,00 | 3 |
| 4 | ZW 5 | Scholtz 8 | Prasch, Andreas | WSB | [4] | 2 | 4 | 4 | 10,00 | 4 |
10.09.2007 12:32:32 VELUM_NEXT_GENERATION
Weitere Ergbnisse im Archiv auf unserer alten AC-Homepage
