Ergebnisse 22. Argencup - 27./28. August 2011
| Gruppe: YSt 1 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 100 | Lina Ann | Müller, Thorsten | CR950 |   | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 4845 | Magic Lady | Rausch, Stefan | 1 D 35 | LSC | 3 | 2 | 3 | 8,00 | 2 |
| 3 | GER 68 | Topolino | Brendle, Norbert | Akros Topp Gennaker | KS | 4 | 5 | 2 | 11,00 | 3 |
| 4 | 1275 | Capriccorno | Brändle, Horst | JLC 40 |   | 2 | 4 | 5 | 11,00 | 4 |
| 5 | AUT 007 | Black Magic | Ludwig, Peter | YSA-10 | YCRhd | 6 | 7 | 4 | 17,00 | 5 |
| 6 | 4 | match more | Pantleon, Thomas | Bavaria 35 match | STSG | 5 | 6 | 6 | 17,00 | 6 |
| 7 | AUT 9 | Svenja | Ewart, Michael | Juwel 34 B Top | YCRhd | 8 | 3 | RAF | 22,00 | 7 |
| 8 | GER 007 | Avila | Otto, Jürgen | Bavaria 35 match | SGSTERN | 7 | 10 | 7 | 24,00 | 8 |
| 9 | GER 14 | Speedy Home | Müller-Harguth, Sabine | Bavaria 35 match | CKA | 9 | 9 | DNF | 29,00 | 9 |
| 10 | 6 | Nr. 6 | Zuger, Rudolf | Bavaria 35 match | SLRV | DNS | 8 | DNF | 30,00 | 10 |
| 11 | GER 4813 | Chilly Banana | Dalmer, Klaus | Jantar 26R |   | DNC | DNC | DNC | 36,00 | 11 |
| Gruppe: YSt 2 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT 10 | Slow Down | Thaler, Thomas | Emka 43 | YCH | 1 | 3 | 3 | 7,00 | 1 |
| 2 | GER 139 | Koala 3 | Körner, Alexander | Avance 36 | YCL | 4 | 6 | 4 | 14,00 | 2 |
| 3 | AUT 66 | Vento | Simma, Hanspeter | Modulo 90 | BSC | DNF | 1 | 2 | 22,00 | 3 |
| 4 | GER 7 | Magdalena | Müller, Stephan | Larsen 28 | SGD | 2 | 5 | DNF | 26,00 | 4 |
| 5 | GER 880 | Zisch Up | Volkwein, Thomas | First Class 8 |   | 7 | 2 | OCS | 28,00 | 5 |
| 6 | AUT 2 | five i's | Dreher, Angelika | Surprise | DHH-RG | 6 | 4 | DNF | 29,00 | 6 |
| 7 | GER 1301 | Juwel | Hailer, Gerhard |   | SGSTERN | 5 | 10 | DNF | 34,00 | 7 |
| 8 | GER 108 | Jajabat | Schütz, Volker |   | YCL | 10 | 7 | DNF | 36,00 | 8 |
| 9 | DEN 2 | Paulchen Panther | Wollensak, Monika | Broeker 28 | KS | RAF | OCS | 1 | 39,00 | 9 |
| 10 | GER 2006 | Quadriga | Grauer, Joachim | IOR 1/4 tonner | YCL | 11 | 9 | DNF | 39,00 | 10 |
| 11 | FRA 42569 | Kalliste | Wagner, David | Surprise | KS | 3 | DNS | DNS | 41,00 | 11 |
| 12 | 2 | Nr. 2 | Fülber, Gerhard | First Class 7.5 | SGSTERN | 13 | 11 | DNF | 43,00 | 12 |
| 13 | 4 | Nr. 4 | Cavro, Frédéric | First Class 7.5 |   | 12 | 12 | DNF | 43,00 | 13 |
| 14 | GER 1281 | Enjoy | Graf, Thomas | J80 | CKA | DSQ | 8 | DNF | 46,00 | 14 |
| 15 | GER 209 | Speedy | Saur, Jürgen | Aphrodite 101 | STSG | 8 | DNS | DNS | 46,00 | 15 |
| 16 | 1614 | Laboe | Dietz, Jörg | Platu 25 | YCL | 9 | DNS | DNS | 47,00 | 16 |
| 17 | 1 |   | Düpmann, Tilo | First Class 7.5 | PSG | 14 | DNF | DNF | 52,00 | 17 |
| 18 | 83 | TIR NA NOG | Wutschka, Frank | L-Boot | KS | DNF | DNS | DNF | 57,00 | 18 |
| Gruppe: YSt 3 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 108-27.7 | Grace | Cernovsky, Dr. Karl | First 27.7 HK | YCL | 1 | 2 | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER 5298 | Leni | Hamm, August | First 27.7 HK | MYCUE | 2 | 1 | 2 | 5,00 | 2 |
| 3 | 251 | Schallo | Kächele, Bernhard | Hanse 291 |   | OCS | 3 | 3 | 16,00 | 3 |
| 4 | GER 2 | vela | Hoffmann, Ole | Cross 25 | STSG | 4 | 4 | DNF | 18,00 | 4 |
| 5 | G 632 | CIS | Hinger, Dr. Rudolf | Seefahrtskr. | STSG | 3 | 6 | DNF | 19,00 | 5 |
| 6 | GER 2210 | Penelope | Schramm, Oliver | Sun Odyssey 32.2 | ASVS | 5 | 7 | DNF | 22,00 | 6 |
| 7 | G 3 | Sutje | Urich, Stefan | 5mR | ASVS | DNF | 5 | DNF | 25,00 | 7 |
| 8 | 2614 | Vinea | Thomas, Frank | Maxi 77 | YCuT | OCS | 8 | DNF | 28,00 | 8 |
| 9 | GER 183 | Magnum | Weyhrauch, Joachim | Impala | STSG | OCS | DNS | OCS | 30,00 | 9 |
| 10 | BNr 1 | Benu | Balle, Kurt | Dufour 1800 | KS | DNC | DNC | DNC | 33,00 | 10 |
| Gruppe: ORC (ORC-Club)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | G 3358 | Caurina | Seeger, Thilo | ILC 30 | YCL | 3 | 2 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 1175 | Jester | Gärtner, Lutz | J80 | KS | 1 | 3 | 2 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER 084 | Tempesta | Bornträger, Kai | Joker | YCL | 2 | 1 | 4 | 7,00 | 3 |
| 4 | G 1042 | Opal III | Grauer, Helmut | Nissen 10 m | YCL | 5 | 5 | 5 | 15,00 | 4 |
| 5 | GER 1557 | Kaurina | Vietor, Hans-Erich | 1/2 Ton | WYC | 6 | 4 | 7 | 17,00 | 5 |
| 6 | GER 2597 | UNIQUE | Peter, Nuala | Grand Surprise | YCL | 4 | 6 | DNF | 20,00 | 6 |
| 7 | GER 1 | Midlife Crisis | Schildhauer, Walter | SPW 9.5 | KS | 8 | DNS | 3 | 21,00 | 7 |
| 8 | GER 2202 | Störtebeker | Brombach, Alexander | Mono22 mod. | MRV | DNS | DNS | 6 | 26,00 | 8 |
| 9 | 340 | A la Carte | Fach, Joachim | J/V 34 | SMCF | 7 | DNS | DNF | 27,00 | 9 |
| Gruppe: Int. 806 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 527 | Sverre | Samland, Günter | Int. 806 | YCL | 1 | 3 | 2 | 6,00 | 1 |
| 2 | SUI 437 | Pulce d'acqua | Köppel, Daniel | Int. 806 | YCA | 2 | 5 | 1 | 8,00 | 2 |
| 3 | GER 152 | Strahl | Egger, Willi | Int. 806 | WYC | 4 | 1 | 4 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER 213 | Froschkönig | Wiessner, Dr. Bernd | Int. 806 | YCL | 6 | 2 | 3 | 11,00 | 4 |
| 5 | G 456 | Katapult | Pulter, Armin | Int. 806 | YCL | 3 | 4 | 6 | 13,00 | 5 |
| 6 | 368 | Knock Out | Fähnle, Wolfgang | Int. 806 | YCL | 5 | 6 | 7 | 18,00 | 6 |
| 7 | G 148 | Alena | Armbruster, Karlheinz | Int. 806 | KS | 7 | 7 | 5 | 19,00 | 7 |
| 8 | GER 429 | Skoldkopper | Schnurbus, Olaf | Int. 806 | YCL | 8 | DNS | DNF | 30,00 | 8 |
| 9 | G 161 | Figura | Carstek, Manfred | Int. 806 | RYC1975 | DNF | DNS | DNF | 33,00 | 9 |
| 9 | GER 329 | Espresso | Barholz, Sylva | Int. 806 | YCL | DNS | DNS | DNF | 33,00 | 9 |
| Gruppe: H-Boote (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 1544 | Don Q | Fuchs, Gerhard | H-Boot | BYCUE | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | SUI 390 | Harpina | Schwab, Bruno | H-Boot | YCRo | 2 | 2 | 2 | 6,00 | 2 |
| 3 | SUI 529 | Snoopy | Bühler, Marco | H-Boot | YCRo | 3 | 3 | 3 | 9,00 | 3 |
29.08.2011 12:00:09 http://www.velumng.com
Download Ergebnisliste detailiert (pdf-Datei)
Weitere Ergbnisse im Archiv auf unserer alten AC-Homepage
