Ergebnisse 20. Argencup - 29./30. August 2009

Gruppe: YSt 1 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 9 Svenja Ewart, Mike 2 2,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 5779 Mystique II Merwarth, Klaus 1 1,00 2 2,00 3,00 2
3 GER 007 Avila Otto, Jürgen 4 4,00 3 3,00 7,00 3
4 GER 68 Topolino Brendle, Norbert 3 3,00 OCS 5,00 8,00 4
5 340 A la Carte II Fach, Joachim DNC 6,00 DNC 6,00 12,00 5

Gruppe: YSt 2 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 DEN 2 Paulchen Panther Wollensak, Monika 1 1,00 1 1,00 2,00 1
2 AUT 16 filius Höss, Christian 3 3,00 2 2,00 5,00 2
3 GER 1195 fleur amie Kupprion, Berndt 2 2,00 3 3,00 5,00 3
4 GER 3313 Minimoa Ritter, Christian 4 4,00 4 4,00 8,00 4
5 G 12 Pia Treumann, Detlef 5 5,00 5 5,00 10,00 5
6 AUT 2 five i's Dreher, Angelika 6 6,00 6 6,00 12,00 6
7 NR 1   Gaiser, Jürgen 7 7,00 8 8,00 15,00 7
8 GER 2 VELA Hoffmann, Ole DNF 10,00 7 7,00 17,00 8
9 NR 8 Scholz Nr. 8 Gaudl, Manfred DNF 10,00 9 9,00 19,00 9

Gruppe: YSt 3 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 24 Avanti Gärtner, Lutz 1 1,00 1 1,00 2,00 1
2 SUI 529 Snoopy Bühler, Marco 2 2,00 2 2,00 4,00 2
3 G 415 Sigrid V Landgrebe, Sigrid 4 4,00 3 3,00 7,00 3
4 GER 5298 Leni Hamm, August 3 3,00 6 6,00 9,00 4
5 251 Schallo Kächele, Bernhard 6 6,00 4 4,00 10,00 5
6 GER 141 ULYSSES Müller, Stephan 5 5,00 7 7,00 12,00 6
7 Z 1132 Claire Müller, Fritz 9 9,00 5 5,00 14,00 7
8 SUI 382 Brinkley Döbele, Alexander 8 8,00 10 10,00 18,00 8
9 GER 808 Rodaan Kicherer, Andreas 7 7,00 12 12,00 19,00 9
10 G 131 Letizia Wagner, Axel 10 10,00 9 9,00 19,00 10
11 GER 787 Hi Hai! Hülß, Jürge 11 11,00 11 11,00 22,00 11
12 G 3 Sutje Urich, Stefan DNF 17,00 8 8,00 25,00 12
13 303 Deep Blue Sigle, Klaus DNF 17,00 13 13,00 30,00 13
14 NR 3 Spica Jäger, Hans-Peter DNF 17,00 14 14,00 31,00 14
15 GER 183 Magnum Weyhrauch, Joachim DNF 17,00 DNS 17,00 34,00 15
15 G 486 Tinca Wannenmacher, Ursel DNF 17,00 DNS 17,00 34,00 15

Gruppe: ORC 1 (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1 Midlife Crisis Schildhauer, Walter 2 2,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 5859 Tognum Sinz, Christian 1 1,00 2 2,00 3,00 2
3 GER 4424 Tintenfass van Merkesteym, Roel DNF 4,00 DNC 6,00 10,00 3
4 SUI 5885 DAIKIN Stump, Ralph Michael DNC 6,00 DNC 6,00 12,00 4
4 SUI 49 Carolita Segert, Michael DNC 6,00 DNC 6,00 12,00 4

Gruppe: ORC 2-4 (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1042 Opal III Grauer, Helmut 1 1,00 1 1,00 2,00 1
2 AUT 5 Tschenny II Peter, Thomas 2 2,00 2 2,00 4,00 2
3 AUT 66 Vento Simma, Dr. Hanspeter 3 3,00 5 5,00 8,00 3
4 G 139 Koala 3 Körner, Alexander 4 4,00 4 4,00 8,00 4
5 GER 263 X-Press Riffel, Markus 6 6,00 3 3,00 9,00 5
6 GER 242 Grande Flore Seibert, Dr. Holger 5 5,00 6 6,00 11,00 6
7 GER 2006 Quadriga Grauer, Joachim 8 8,00 7 7,00 15,00 7
8 AUT 811 Ivanhoe Mathis, Dr. Gerald 7 7,00 DNC 9,00 16,00 8

Gruppe: ORC Sport (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 222 SCHOLTZ 7 Vietor, Hans-Erich 2 2,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 98 8ung! Fels, Stephanie 1 1,00 2 2,00 3,00 2
3 GER 34 senza freni Bevoli, Carlo 3 3,00 3 3,00 6,00 3

Gruppe: ORC Racer (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 007 Black Magic Ludwig, Peter 2 2,00 1 1,00 3,00 1
2 SUI 11 Sonnenkönig Schmid, Armin 1 1,00 2 2,00 3,00 2
3 GER 49 Wild Lady Palm, Dr. Wolfgang DNC 4,00 DNC 4,00 8,00 3

Gruppe: Int 806 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 429 Skoldkopper Samland, Günter 2 2,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 152 Strahl Egger, Willii 1 1,00 2 2,00 3,00 2
3 G 456 Katapult Pulter, Armin 4 4,00 3 3,00 7,00 3
4 SUI 437 Pulce d'Acqua Köppel, Daniel 3 3,00 4 4,00 7,00 4
5 GER 368 Knock Out Fähnle, Wolfgang 6 6,00 5 5,00 11,00 5
6 GER 407 Ichthys Kruger, Helmut 5 5,00 6 6,00 11,00 6
7 G 161 Figura Castek, Manfred 8 8,00 7 7,00 15,00 7
8 GER 193 Mette Kissler, Thomas 7 7,00 DNC 10,00 17,00 8
9 GER 303 Sail away Hummel, Roland 9 9,00 8 8,00 17,00 9

Download Ergebnisliste detailiert (pdf-Datei)

31.08.2009 10:07:36 http://www.velumng.com

 Weitere Ergbnisse im Archiv auf unserer alten AC-Homepage