|
Die
Segelzeichen der Nationen
|
||
| |
||
| ARO | Niederländische Antillen | FIJ | Fidschi | NAM | Namibia |
| ALG | Algerien | FIN | Finnland | NED | Niederlande |
| AND | Andorra | FRA | Frankreich | NOR | Norwegen |
| ANG | Angola | GAB | Gabun | NZL | Neuseeland |
| ANT | Antigua | GBR | Großbritannien | PAK | Pakistan |
| ARG | Argentinien | GEO | Georgien | PAR | Paraguay |
| ARM | Armenien | GER | Deutschland | PER | Peru |
| ARU | Aruba | GRE | Griechenland | PHI | Philipinen |
| ASA | Amerikanisch Samoa | GUA | Guatemala | PNG | Papua-Neuguinea |
| AUS | Australien | GUM | Guam | POL | Polen |
| AUT | Österreich | RKG | Rong-Kong | POR | Portugal |
| BAR | Bahamas | RUN | Ungarn | PRK | Volksrep. Korea |
| BAR | Barbados | INA | Indonesien | PUR | Puerto-Rico |
| BEL | Belgien | IND | Indien | QAT | Kata |
| BER | Bermudas | IRL | Irland | ROM | Rumänien |
| BLR | Weißrußland | ISL | Island | RSA | Republik Südafrika |
| BRA | Brasilien | ISR | Israel | RUS | Russland |
| BAN | Bahrain | ISV | Amerikanische Jungferninseln | SEY | Seychellen |
| BRU | Brunei Daressalam | ITA | Italien | SIN | Singapur |
| BUL | Bulgarien | IVB | Britische Jungferninseln | SLO | Siowenien |
| CAN | Kanada | JAM | Jameika | SMR | San Marino |
| CAY | Kaiman-Inseln | JPN | Japan | SRI | Sri-Lanka |
| CR1 | Chile | KAZ | Kasachstan | SUD | Sudan |
| CRN | China | KEN | Kenia | SUI | Schweiz |
| CIV | Elfenbeinküste | KGZ | Kychyzsian | SVK | Slowakische Republik |
| COK | Cook-Inseln | KOR | Südkorea | SWE | Schweden |
| COL | Kolumbien | KUW | Kuweit | TAR | Tahiti |
| CRC | Costa Rica | LAT | Lettland | TRA | Thailand |
| CR0 | Kroatien | LCA | St. Lucia | TPE | Taiwan |
| CUB | Kuba | LIB | Libanon | TRI | Trinidad-Tobago |
| CYP | Zypern | LIE | Liechtenstein | TUN | Tunesien |
| CZW | Tschechische Republik | LTU | Litauen | TUR | Türkei |
| DEN | Dänemark | LUX | Luxemburg | UAE | Vereinigte Arabische Emirate |
| DJI | Dschbusi | MAL | Malaysia | UKR | Ukraine |
| DOM | Dominikanische Republik | MAR | Marokko | URU | Uruguay |
| FCU | Ecuador | MEX | Mexico | USA | Vereinigte Staaten von Amerika |
| EGY | Ägypten | MLT | Malta | UZB | Usbelostan |
| ESA | El Salvador | MON | Monaco | VEN | Venezuele |
| ESP | Spanien | MRI | Mauritius | YUG | Jugoslawien |
| EST | Estland | MYA | Myanmar | ZIM | Simbabwe |
|
Die
Segelzeichen der Nationen
|
| |
||
| Zum Seitenanfang |
Stand:
28.09.2000
|
|
| Angaben
ohne Gewähr Korrekturen bitte mitteilen |
||