|
Ergebnisse
Argencup 2004
|
||
| |
||
| 73
Meldungen - 6 Startgruppen |
| Wind:
Sa. 0 - 1 Bft., So. 2 - 3 Bft., 71 Boote am Start |
Einige
der Teilnehmer haben eine eigene Homepage (Link
s. Ergebnisliste) |
| Argencup
2004 - Wanderpreise, Sonderpreise |
| Argencup | Michael Hübner (StSG) |
| Beste Jugendcrew | Tatjana + Sara Treumann |
| 1. Vereinsmeister Jollen | Peter Herzog + Jürgen Gaiser |
| 2. Vereinsmeister Jollen | Michael Hübner |
| 1. Vereinsmeister Yachten | Klaus Merwarth + Crew |
| 2. Vereinsmeister Yachten | Maximilian Rein + Crew |
| Beste Damencrew | Britta Drohm + Claudia Herzog |
| Schnellste Jolle gesegelt | Andreas Heilmann + Sophia Bavastro |
| Schnellste Yacht gesegelt | Dieter Salzmann (YCRhd) |
| 1. Meldung | Klaus Merwarth |
|
Argencup
2004 - Wertung Yachten Yardstick I
|
|
|
| Rang | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Club | Bootsklasse | Yst | 1. WF | 2. WF | Ges. Pkt. |
| 1 | AUT 179 | Go On | Dietmar Salzmann | YCRhd |
Nissen 424 | 81 | 2 | 1 | 3,0 |
| 2 | AUT 127 | Koxinga | Peter Ludwig | YCRhd | Nissen | 87 | 1 | 5 | 6,0 |
| 3 | SUI 10 | all'arrabbiata | Max Juchli | YCA |
Justin 10 | 84 | 4 | 3 | 7,0 |
| 4 | GER 210 | Northstar | Joachim Grauer | YCL | IOR 1-Tonner | 93 | 7 | 2 | 9,0 |
| 5 | DEN 2 | Paulchen Panther | Monika Wollensak | KS |
Broeker 28 | 92 | 8 | 4 | 12,0 |
| 6 | AUT 9 | Svenja | Fredi Wachter | YCRhd | Juwel | 84 | 3 | 10 | 13,0 |
| 7 | AUT 2538 | Shubidu 3 | Ulrike Lintner | BSC |
Grand Surprise | 86 | 5 | 11 | 16,0 |
| 8 | GER 5062 | Mystique | Klaus Merwarth | StSGS | Grand Surprise | 86 | 9 | 7 | 16,0 |
| 9 | SUI 7880 | Brava | Ernst Rohner | SSCRo | IOR One Ton | 87 | 12 | 6 | 18,0 |
| 10 | GER 4424 | Tintenfass | Roel van Merkesteyn | YCL |
IMX 38 | 84 | 6 | 12 | 18,0 |
| 11 | AUT 122 | Boreas | Helmut Lenz | YCRH | Dehler 33 | 91 | 11 | 8 | 19,0 |
| 12 | GER 365 | Xpresso | Maximilian Rein | StSG | X 99 | 91 | 10 | 9 | 19,0 |
| 13 | SUI 957 | Femme Fatale | Roger Spink | SVH |
HE TOP | 92 | 16 | 13 | 29,0 |
| 14 | SUI 107 | Sairee | Conrad Kühner | YCL |
8m OD | 92 | 14 | 15 | 29,0 |
| 15 | SUI 29 | Pamina 4 | Ralph Nater | SSCRo |
Luffe 44 | 85 | 15 | 17 | 32,0 |
| 16 | AUT 2597 | Unique | Sonja Schmid | LYC |
Grand Surprise | 86 | 13 | 20 | 33,0 |
| 17 | SUI 1652 | Grampus | Michael Segert | SGYC |
Dehler 39 | 87 | 18 | 16 | 34,0 |
| 18 | GER 53 | Sitting Bull | Walter Schildhauer | KS |
JJ 8m OD | 92 | 21 | 14 | 35,0 |
| 19 | GER 1042 | Opal III | Helmut Grauer | YCL | Nissen 10m | 92 | 17 | 18 | 35,0 |
| 20 | GER 43 | XXL | Kai Bornträger | YCL | Akros | 88 | 20 | 19 | 39,0 |
| 21 | G 52 | Johnny Felice | Dr. Hans Baumann | KYCD |
Akros | 88 | 19 | 21 | 40,0 |
| 22 | A 1 | Orplid | Dr. Waldemar Leitner | StSGS | 60er Nat. Kreuzer | 94 | 22 | DNF | 47,0 |
| 23 | 135 | La douce | Joachim Lederer | StSG |
Lacustre | 98 | DNF | DNC | 50,0 |
| 23 | W 1010 | Eendracht | Patrick Maurer | YCR |
Waarship 1010 | 95 | DNC | DNC | 50,0 |
|
Argencup
2004 - Wertung Avance 36
|
| Rang | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Club | WF 1 | WF 2 | Ges. Pkt. |
| 1 | AUT 5 | Tschenny II | Jürgen Peter | YCH | 1 | 1 | 2,0 |
| 2 | G 1215 | Andrea | Horst Merz | MRV | 3 | 3 | 6,0 |
| 3 | G 139 | Koala | Alexander Körner | YCL | 5 | 2 | 7,0 |
| 4 | G 202 | Avance-garde | Berndt Heger | YCI | 2 | 5 | 7,0 |
| 5 | GER 2 | Sarand | Siegfried Heger | YCI | 4 | 4 | 8,0 |
|
Argencup
2004 - Wertung Bavaria 35 Match
|
| Rang | Segelnummer | Steuermann/-frau | WF 1 | WF 2 | Ges. Pkt. |
| 1 | ZW 1 | Ralf Lemmermann | 4 | 1 | 5,0 |
| 2 | ZW 2 | Norbert Höber | 3 | 2 | 5,0 |
| 3 | ZW 4 | H. Sulzer | 2 | 3 | 5,0 |
| 4 | ZW 6 | Harald Bader | 1 | OCS | 7,0 |
| 5 | ZW 9 | Dr. Franz Moser | DNC | DNC | 12,0 |
| Argencup
2004 - Wertung Yachten Yardstick II |
| Rang | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Club | Bootsklasse | YSt | 1. WF | 2. WF | Ges. Pkt. |
| 1 | GER 2510 | Guillemot | John Gilliam | SGD |
First 211 | 111 | 3 | 1 | 4,0 |
| 2 | C 25 | Robert Schönbeck | YCRhd | Coronado | 113 | 4 | 2 | 6,0 | |
| 3 | GER 547 | EOS | Alois Mehrle | YCHB |
Optima 92 | 108 | 6 | 3 | 9,0 |
| 4 | G 1246 | Filu | Christian Dönges | SGD | Dyas | 102 | 2 | 9 | 11,0 |
| 5 | GER 236 | Clou | Kurt Wolff | YCL |
Soling | 101 | 1 | 11 | 12,0 |
| 6 | GER 429 | Skoldkopper | Günter Samland | YCL |
Int 806 | 105 | 9 | 4 | 13,0 |
| 7 | GER 3175 | Pico | Karl-Eugen Mai | YCL |
Sprinta Sport | 106 | 7 | 7 | 14,5 |
| 8 | G 497 | Ichtys | Helmut Kruger | YCL |
Int 806 | 105 | 10 | 5 | 15,0 |
| 9 | 632 | CIS | Dr. Lothar Keller | YCL |
Eigenbau | 104 | 12 | 6 | 18,0 |
| 10 | G 2529 | Männle | Thomas Schlenker | SVPK |
West 750 R | 108 | 11 | 7 | 18,5 |
| 11 | 441 | Picabo | Lars Lümkemann | Jeanneau Sun 2000 | 111 | 8 | 18 | 26,0 | |
| 12 | SUI 261 | Malolo | Marco Bühler | KSV |
H-Boot | 106 | 16 | 10 | 26,0 |
| 13 | 22 | Scholtz 7 | Hans-Erich Vietor | WYC |
Scholtz 22 | 101 | 14 | 12 | 26,0 |
| 14 | 678 | Isabell | Walter Kober | MSCF |
Ecume de Mer | 109 | 5 | 24 | 29,0 |
| 15 | G 40 | Balduin | Gunther Lautenschläger | SGD | Varianta | 114 | 13 | 16 | 29,0 |
| 16 | GER 110 | Diamant 2 | Peter Kotullar | KA DSV |
Diamant 2000 | 101 | 17 | 13 | 30,0 |
| 17 | G 943 | Wunna | Johannes Steim | KS |
Folkeboot | 115 | 15 | 15 | 30,0 |
| 18 | GER 106 | Diamant 4 | Thomas Schimek | PSG |
Diamant 2000 | 101 | 18 | 20 | 38,0 |
| 19 | GER 30 | Caduro | Karl Engelhardt | Granada 30 | 100 | OCS | 14 | 39,0 | |
| 20 | ZW5 | Michael Heynhold | StSGS | Sun Fast | 112 | 23 | 17 | 40,0 | |
| 21 | VA 2592 | La Paz | Matthias Schäfer | SCUK |
Varianta | 114 | 21 | 19 | 40,0 |
| 22 | GER 104 | Diamant 6 | Franz Maierhöfer | CKA |
Diamant 2000 | 101 | 19 | 21 | 40,0 |
| 23 | GER 105 | Diamant 5 | Lorraine Boothroid | Diamant 2000 | 101 | 20 | 22 | 42,0 | |
| 24 | 251 | Schallo | Bernhard Kächele | Hanse 291 | 107 | 22 | 23 | 45,0 |
|
Argencup
2004 - Wertung Jollen Yardstick
|
| Rang | Segelnummer | Bootsname | Steuermensch/ Vorschoter | Club | Bootsklasse | YSt |
WF
1 |
WF
2 |
Ges.
Pkt. |
| 1 | GER 173616 | MöhrVieh-Ne | Michael Hübner | StSGS | Laser | 114 | 3 | 1 | 4,0 |
| 2 | GER 21 | Andreas Heilmann Sophia Bavastro |
StSGS StSGS |
International 14 | 88 | 1 | 3 | 4,0 | |
| 3 | GER 38 | Gestione Sportiv | Jürgen Bütow Sabine Bütow |
StSGS StSGS |
International 14 | 88 | 2 | 5 | 7,0 |
| 4 | GER 48297 | Pepi | Tatjana Treumann Sara Treumann |
StSGS StSGS |
420er | 114 | 6 | 2 | 8,0 |
| 5 | G 397 | al dente | Manfred Schäffer Karin Dutschke |
StSGS StSGS |
Javelin | 98 | 7 | 4 | 11,0 |
| 6 | G 4220 | Grümpl | Wolfgang Dörr Annette Rebmann |
StSGS StSGS |
470er | 103 | 4 | OCS | 14,0 |
| 7 | G 169 | Sandra | Jochen Saile | StSG | Contender | 106 | 8 | 6 | 14,0 |
| 8 | G 4026 | TatooŽd Lady | Bernd Schultze Ute Schultze |
StSGS StSGS |
470er | 103 | 5 | OCS | 15,0 |
| 9 | AUT 284 | Marco Gauer-Nachbauer | YCL | Finn Dinghi | 112 | DNF | DNC | 20,0 |
|
Argencup
2004 - Wertung Korsar
|
| Rang | Segelnummer | Bootsname | Steuermensch/ Vorschoter | Club | WF 1 | WF 2 | Ges. Pkt. |
| 1 | GER 3505 | Geldwäsche | Peter Herzog Jürgen Gaiser |
StSGS StSGS |
2 | 1 | 3,0 |
| 2 | GER 3605 | Ratz Fatz | Uwe Vogel Franziska Egner |
StSG |
4 | 2 | 6,0 |
| 3 | GER 3751 | Sanuk Sanuk | Britta Drohm Claudia Herzog |
StSG StSGS |
3 | 4 | 7,0 |
| 4 | GER 3606 | Witwe Pusten | Lukas Locher Swantje Locher |
YCM |
1 | OCS | 8,0 |
| 5 | GER 3586 | Gioco | Frank Weber Uwe Hiester |
StSGS StSGS |
6 | 3 | 9,0 |
| 6 | GER 3673 | Black Box | Brigitte Hölz Helmur Stock |
StSGS StSGS |
5 | OCS | 12,0 |
| |
|
| Zum Seitenanfang | Download
Ergebnisse (pdf-Format) |