|
Ergebnisse
Argencup 2003
|
||
| |
||
| 63
Meldungen - 5 Startgruppen |
| Wind:
2 - 3 Bft., 57 Boote am Start |
Einige
der Teilnehmer haben eine eigene Homepage (Link
s. Ergebnisliste) |
| Argencup
2003 - Wanderpreise, Sonderpreise |
| Argencup | Michael Hübner (StSG) |
| Beste Jugendcrew | Johannes Wilhelmer + Lukas Mathis (YCRhd) |
| Vereinsmeister Jugendcrew | Christian + Tilman Weissinger |
| 1. Vereinsmeister Jollen | Michael Hübner |
| 2. Vereinsmeister Jollen | Britta Drohm + Rolf Neubauer |
| 1. Vereinsmeister Yachten | Tatjana + Sara + Detlef Treumann + Gitti Hölz |
| 2. Vereinsmeister Yachten | Thomas Leuschner + Joachim v. Zimmermann + Uwe Hiester |
| Beste Damencrew | Natalie Kowalski |
| Schnellste Jolle gesegelt | Dieter Kuhn + Roger Näf (SGYC) |
| Schnellste Yacht gesegelt | Dieter Salzmann (YCRhd) |
| 1. Meldung | Herbert Brüllmann (KSV) |
|
Argencup
2003 - Wertung Yachten Yardstick I
|
|
|
| Rang | Segelnummer
|
Bootsname
|
Steuermensch
|
Club
|
Bootsklasse
|
Yst | 1. WF | 2. WF | Ges. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 127 | Koxinga | Peter Ludwig | YCRhd | Nissen | 89 | 1 | 1 | 2,0 |
| 2 | AUT 179 | Go On | Dietmar Salzmann | YCRhd | Nissen 424 | 81 | 2 | 2 | 4,0 |
| 3 | GER 5062 | Mystique | Klaus Merwarth | StSG |
Grande Surprise | 86 | 4 | 3 | 7,0 |
| 4 | GER 210 | Northstar | Joachim Grauer | YCL | IOR 1-Tonner | 93 | 3 | 4 | 7,0 |
| 5 | GER 1042 | Opal III | Helmut Grauer | YCL | Nissen 10m | 92 | 6 | 5 | 11,0 |
| 6 | AUT 2538 | Shubidu 3 | Ulrike Lintner | Grande Surprise | 86 | 5 | 6 | 11,0 | |
| 7 | GER 35 | Blue Moon | Manfred Späth | WYC | Dynamic 35 | 90 | 7 | 8 | 15,0 |
| 8 | G 3869 | Attempto | Gerhard Müller | StSG | Attempto | 88 | 8 | 9 | 17,0 |
| 9 | GER 4113 | Maria Victoria | Andreas Esterer | YCL | BB 10 | 94 | RTF | 7 | 19,0 |
| 10 | GER 52 | Poeros | Dr. H. Baumann | Acros | 90 | 9 | DNC | 21,0 |
|
Argencup
2003 - Wertung Avance 36
|
| Rang | Segelnummer | Bootsname | Steuermensch | Club | WF 1 | WF 2 | Ges. Pkt. |
| 1 | AUT 5 | Tschenny II | Jürgen Peter | YCH | 1 | 1 | 2,0 |
| 2 | G 139 | Koala | Alexander Körner | YCL | 2 | 2 | 4,0 |
| 3 | GER 3019 | Wiking 2 | Ulrich Ehninger | YCL | 4 | 3 | 7,0 |
| 4 | G 202 | Avance-garde | Berndt Heger | YCI | 3 | 5 | 8,0 |
| 5 | G 1215 | Andrea | Steffen Merz | MRV | 5 | 4 | 9,0 |
| 6 | GER 242 | Grande Flore | Dr. Holger Seibert | BYCUE | 6 | 6 | 12,0 |
| Argencup
2003 - Wertung Yachten Yardstick II |
| Rang | Segelnummer | Bootsname | Steuermensch | Club | Bootsklasse | YSt | 1. WF | 2. WF | Ges. Pkt. |
| 1 | GER 429 | Skoldkopper | Guenter Samland | YCL | Int 806 | 105 | 1 | 1 | 2,0 |
| 2 | GER 236 | Clou | Kurt Wolff | YCL | Soling | 101 | 2 | 2 | 4,0 |
| 3 | G 2905 | Highzisch | Konrad Kühner | YCL | Manzanita | 104 | 3 | 4 | 7,0 |
| 4 | GER 2510 | Guillemot | John Gilliam | SGD | First 211 | 111 | 6 | 3 | 9,0 |
| 5 | GER 380 | Wodan | Heiner Wurms | KS | Int 806 | 105 | 4 | 8 | 12,0 |
| 6 | G 407 | Ichthys | Helmut Kruger | YCL | Int 806 | 105 | 7 | 5 | 12,0 |
| 7 | G 22 | Scholtz 7 | Hans-Erich Vietor | WYC | Scholtz 22 | 101 | 8 | 7 | 15,0 |
| 8 | ZW 4 | Sunshine | Frank Mauz | YLM | Hanse 301 | 102 | 14 | 6 | 20,0 |
| 9 | SUI 261 | Malolo | Herbert Brüllmann | KSV | H-Boot | 106 | 9 | 13 | 22,0 |
| 10 | G 943 | Wunna | Johannes Steim | KS | Folkeboot | 115 | 13 | 10 | 23,0 |
| 11 | GER 547 | Eos | Alois Mehrle | YCHB | Optima 92 | 108 | 12 | 11 | 23,0 |
| 12 | Y 6 | Maralunga | Harry Migas | KS | Saphir | 106 | 15 | 9 | 24,0 |
| 13 | G 413 | Rasmus | Alexander Denn | KS |
Drachen | 106 | 10 | 14 | 24,0 |
| 14 | G 131 | Laetitia | Gerhard Wagner | YCWB |
Wilante | 109 | 17 | 12 | 29,0 |
| 15 | GER 152 | Strahl | Wilhelm Egger | WYC | Int 806 | 105 | 5 | DNC | 31,0 |
| 16 | GER 372 | Jumbo | Kai Schlenther | StSG | 5 KR | 114 | 16 | 16 | 32,0 |
| 17 | ZW 1 | Michael Heynhold | StSG |
Jeanneau Sun Fast 20 | 112 | 21 | 15 | 36,0 | |
| 18 | VA 2592 | La Paz | Matthias Schaefer | Varianta | 114 | 19 | 17 | 36,0 | |
| 19 | GER 3175 | Pico | Karl-Eugen Mai | YCL | Sprinta Sport | 106 | 11 | DNC | 37,0 |
| 20 | G 458 | Jule | Thomas Lange | StSG |
Dehlya 25 | 112 | 18 | 19 | 37,0 |
| 21 | ZW 2 | Calimero | Thilo Bauer | Jeanneau Eolia 25 | 113 | 22 | 18 | 40,0 | |
| 22 | G 304 | Sharjah | Günther Herbst | Dehler Duetta | 112 | 20 | DNC | 46,0 | |
| 23 | G 1650 | Peer Gynt | Kurt Balle | KS | Dufour 1800 | 113 | RTF | DNC | 52,0 |
| 23 | ZW 8 | Indri | Gerhard Nusser | NSSC |
Saphir III | 114 | DNC | DNC | 52,0 |
|
Argencup
2003 - Wertung Diamant 2000
|
| Rang | Segelnummer | Steuermensch | Club | WF 1 | WF 2 | Ges. Pkt. |
| 1 | GER 104 | Tatjana Treumann | StSG | 2 | 1 | 3,0 |
| 2 | GER 110 | Edgar Stehle | PSG | 1 | 4 | 5,0 |
| 3 | GER 112 | Thomas Leuschner | StSGS | 4 | 2 | 6,0 |
| 4 | GER 111 | Thomas Schimek | PSG | 3 | 3 | 6,0 |
| 5 | GER 105 | Peter Kotulla | KA DSV | DNC | DNC | 12,0 |
|
Argencup
2003 - Wertung Jollen Yardstick
|
| Rang | Segelnummer | Bootsname | Steuermensch Vorschoter |
Club | Bootsklasse | YSt | WF 1 | WF 2 | Ges. Pkt. |
| 1 | GER 173616 | Möhrvieh-ne | Michael Hübner | StSG | Laser | 114 | 2 | 1 | 3,0 |
| 2 | 119560 | Antistress | Natalie Kowalski | YKW | Laser | 114 | 1 | 4 | 5,0 |
| 3 | 249 | Sea Men | Johannes Wilhelmer
(J) Lukas Mathis |
YCRhd YCRhd |
405 Hobie | 116 | 7 | 2 | 9,0 |
| 4 | G 47758 | Aenaeis | Britta Drohm Rolf Neubauer |
StSG StSG |
420er | 114 | 4 | 5 | 9,0 |
| 5 | G 4026 | Tatoo'd Lady | Bernd Schultze Thomas Drohm |
StSG StSG |
470er | 103 | 5 | 6 | 11,0 |
| 6 | G 2031 | Abbezahlt | Heinrich Wiggenhauser Waldemar Leitner |
RYC |
FD | 96 | 10 | 3 | 13,0 |
| 7 | G 4220 | Grümpl | Wolfgang Dörr Annette Rebmann |
StSG StSG |
470er | 103 | 6 | 9 | 15,0 |
| 8 | GER 202 | Tilman Weißinger
(J) Christian Weißinger |
StSG StSG |
Javelin | 98 | 9 | 8 | 17,0 | |
| 9 | GER 21 | Granny takes ... | Andreas Heilmann Tobias Claudius |
StSG |
Int 14 Footer | 88 | 3 | DNF | 18,0 |
| 10 | SUI 725 | Nimbus 2000 | Dieter Kuhn Roger Näf |
SGYC |
Skiff Boss | 88 | 8 | 10 | 18,0 |
| 11 | GER 3673 | Blackbox | Helmut Stock Uwe Vogel |
StSG |
Korsar | 103 | 13 | 7 | 20,0 |
| 12 | G 397 | al dente | Manfred Schäffer Karin Dutschke |
StSG StSG |
Javelin | 98 | 11 | 11 | 22,0 |
| 13 | GER 3605 | Ratzfatz | Knut Schwarz Christiane Schwarz |
StSG |
Korsar | 103 | 12 | 12 | 24,0 |
| |
|
| Zum Seitenanfang | Download
Ergebnisse (pdf-Format) |